Wählen Sie hier das Datum aus, um sich eine Ausgabe von LokalAnzeiger oder AM WOCHENENDE anzusehen
Rheinlandliga
Aktueller (vorletzter) Spieltag (19. Mai): Oberwinter – Windhagen, Mehring – Emmelshausen, Mendig – Eisbachtal, Andernach – Ellscheid, Koblenz II – Mülheim-Kärlich, Linz – Mayen, Morbach – Kyllburg, Trier-Tarforst – Betzdorf, Neitersen – Malberg (alle Sa., 17.30 Uhr).
1. TSV Emmelshausen32 68:26 68
2. SF Eisbachtal32 69:33 66
3. SG 2000 Mül.-Kärlich32 78:38 59
4. SG Neitersen32 60:53 55
5. TuS Mayen32 76:64 54
6. SG Mendig32 53:49 49
7. SG 99 Andernach32 69:56 48
8. SG Ellscheid32 49:53 48
9. SV Mehring32 69:64 47
10. TuS Koblenz II32 57:59 43
11. VfB Linz32 54:70 43
12. SV Morbach32 59:59 39
13. TuS Oberwinter32 58:69 39
14. SG Malberg32 48:47 38
15. FSV Trier-Tarforst32 52:63 36
16. SV Windhagen32 51:73 30
17. SG Betzdorf32 36:66 30
18. SG Badem32 36:100 18
ZURÜCK ZUR SEITE